Leistungen von A bis Z
Kommunale Bäder; Zahlung der Benutzungsgebühren
Leistungsbeschreibung
Stand: 05.05.2025
Der Besuch eines öffentlichen Bades ist in der Regel gebührenpflichtig.
Informationen über die Gebühren und die Ermäßigungen finden Sie in der Gebührensatzung oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Verwandte Themen
Verwandte Lebenslagen
Redaktionell verantwortlich: Zentrale Redaktion BayernPortal im Bayerischen Staatsministerium für Digitales (siehe BayernPortal).
Ansprechpartner in der Gemeinde Himmelkron
Sebastian Laschka
| Telefon: | 09227/931-16 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Jens Allstädt
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Freibad Himmelkron |
Verena Benker
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Kindergarten Lanzendorf |
Petra Bescherer
| Telefon: | 09227/931-21 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 4 |
| tätig für: | Bauamt |
Stefan Fiolka
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Kläranlage |
GKDS Gesellschaft für kommunalen Datenschutz mbH
| Telefon: | 09227/931-12 |
| E-Mail: | datenschutz@himmelkron.de |
| tätig für: | Gemeinde Himmelkron |
Ralf Glas
| Telefon: | 09227/931-22 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 4 |
| tätig für: | Bauamt |
Anja Goldberg-Huber
| Telefon: | 09227/931-29 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Detlef Härtlein
| Telefon: | 09273/50218-7 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Bauhof |
Peter Hauenstein
| Telefon: | 09227/931-13 |
| E-Mail: | standesamt@himmelkron.de |
| Raum: | 2 (Außenstelle) |
| tätig für: | Standesamt |
Marion Kühn
| Telefon: | 09227/931-15 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Kasse |
Sebastian Laschka
| Telefon: | 09227/931-16 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Kerstin Lindner
| Telefon: | 09227/931-17 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 6 |
| tätig für: | Steueramt |
Maximilian Müller
| Telefon: | 09227/931-20 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 12 |
| tätig für: | Bauamt |
Raimund Oetter
| Telefon: | 09227/931-25 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Kasse |
Katja Peetz
| Telefon: | 09227/931-14 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Ordnungsamt |
Ann-Katrin Rehm
| Telefon: | 09227/931-11 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 (Außenstelle) |
| tätig für: | Einwohner-/Passamt |
Gerhard Schneider
| Telefon: | 09227/931-19 |
| E-Mail: | buergermeister@himmelkron.de |
| Raum: | 8 |
| tätig für: | Gemeinde Himmelkron |
Anja Sperner
| Telefon: | 09227/931-45 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Vanessa Uome
| Telefon: | 09227/931-12 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 3 (Außenstelle) |
| tätig für: | GewerbeamtWahlamtStandesamt |
Anja Sperner
| Telefon: | 09227/931-45 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Anja Goldberg-Huber
| Telefon: | 09227/931-29 |
| E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
| Raum: | 1 |
| tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Mehr im BayernPortal
Zusätzliche Informationen zum Thema "Kommunale Bäder; Zahlung der Benutzungsgebühren" finden Sie im BayernPortal.


















