Aufgaben und Dienstleistungen
Statistiken; Führung durch die Gemeinde
Leistungsbeschreibung
Stand: 05.02.2025
Die Gemeinden können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse Statistiken durchführen, wenn Einzelangaben oder Ergebnisse vom Bayerischen Landesamt für Statistik oder von anderen öffentlichen Stellen weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig ermittelt werden können und eigene Statistikstellen eingerichtet werden.
Statistiken zur Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben (eigener Wirkungskreis) sind in der Regel durch Satzungen anzuordnen. Statistiken für die Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) bedürfen grundsätzlich einer Anordnung durch Gesetz oder staatliche Rechtsverordnung.
Rechtsgrundlagen
Verwandte Themen
Verwandte Lebenslagen
Redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (siehe BayernPortal).
Ansprechpartner in der Gemeinde Himmelkron
Sebastian Laschka
Telefon: | 09227/931-16 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Jens Allstädt
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Freibad Himmelkron |
Verena Benker
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Kindergarten Lanzendorf |
Petra Bescherer
Telefon: | 09227/931-21 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 4 |
tätig für: | Bauamt |
Stefan Fiolka
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Kläranlage |
GKDS Gesellschaft für kommunalen Datenschutz mbH
Telefon: | 09227/931-12 |
E-Mail: | datenschutz@himmelkron.de |
tätig für: | Gemeinde Himmelkron |
Ralf Glas
Telefon: | 09227/931-22 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 4 |
tätig für: | Bauamt |
Anja Goldberg-Huber
Telefon: | 09227/931-29 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Detlef Härtlein
Telefon: | 09273/50218-7 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Bauhof |
Peter Hauenstein
Telefon: | 09227/931-13 |
E-Mail: | standesamt@himmelkron.de |
Raum: | 2 (Außenstelle) |
tätig für: | Standesamt |
Marion Kühn
Telefon: | 09227/931-15 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Kasse |
Sebastian Laschka
Telefon: | 09227/931-16 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Kerstin Lindner
Telefon: | 09227/931-17 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 6 |
tätig für: | Steueramt |
Maximilian Müller
Telefon: | 09227/931-20 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 12 |
tätig für: | Bauamt |
Raimund Oetter
Telefon: | 09227/931-25 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Kasse |
Katja Peetz
Telefon: | 09227/931-14 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Ordnungsamt |
Ann-Katrin Rehm
Telefon: | 09227/931-11 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 (Außenstelle) |
tätig für: | Einwohner-/Passamt |
Gerhard Schneider
Telefon: | 09227/931-19 |
E-Mail: | buergermeister@himmelkron.de |
Raum: | 8 |
tätig für: | Gemeinde Himmelkron |
Anja Sperner
Telefon: | 09227/931-45 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Vanessa Uome
Telefon: | 09227/931-12 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 3 (Außenstelle) |
tätig für: | Gewerbeamt |
Vanessa Uome
Telefon: | 09227/931-12 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 4 |
tätig für: | Wahlamt |
Anja Sperner
Telefon: | 09227/931-45 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Anja Goldberg-Huber
Telefon: | 09227/931-29 |
E-Mail: | gemeinde@himmelkron.de |
Raum: | 1 |
tätig für: | Haupt- und Finanzverwaltung |
Mehr im BayernPortal
Zusätzliche Informationen zum Thema "Statistiken; Führung durch die Gemeinde" finden Sie im BayernPortal.